Новые ставки налога с владельцев транспортных средств
25 декабря 2008 г. вступили в силу новые ставки налога с владельцев транспортных средств, предусмотренного Законом Украины "О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов". Выдержка из новой редакции закона приведена в таблице.
| Возраст, лет | Объем двигателя, см? |
При первой регистрации в Украине, грн за 100 см? |
При проведении регистрации, перерегистрации и очередного технического осмотра, грн за 100 см? |
| Тракторы колесные | |||
| -- | 2,5 | 2,5 | |
| Седельные тягачи | |||
| новые | -- | 15 | 15 |
| до 8 лет | -- | 15 | |
| старше 8 лет | -- | 500 | |
| Автомобили для перевозки не менее 10 человек, включая водителя | |||
| новые | до 6000 | 5 | 5 |
| до 8 лет | 5 | ||
| старше 8 лет | 500 | ||
| новые | свыше 6000 | 5 | |
| до 8 лет | 5 | ||
| старше 8 лет | 10 | ||
| Автомобили легковые | |||
| новые | до 1000 | 3 | 3 |
| до 8 лет | 5 | ||
| старше 8 лет | 100 | ||
| новые | 1001--1500 | 4 | 5 |
| до 8 лет | 5 | ||
| старше 8 лет | 200 | ||
| новые | 1501--1800 | 5 | 7 |
| до 8 лет | 7 | ||
| старше 8 лет | 300 | ||
| новые | 1801--2500 | 10 | 10 |
| до 8 лет | 12 | ||
| старше 8 лет | 500 | ||
| новые | 2201--3000 | 75 | 75 |
| до 8 лет | 90 | ||
| старше 8 лет | 750 | ||
| новые | свыше 3000 | 120 | 120 |
| до 8 лет | 135 | ||
| старше 8 лет | 1000 | ||
| Электромобили (за 1 кВт мощности) | |||
| -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| Автомобили грузовые | |||
| новые | до 8200 | 15 | 15 |
| до 5 лет | 50 | ||
| 5--8 лет | 700 | ||
| старше 8 лет | 1000 | ||
| новые | 8201--15000 | 20 | 20 |
| до 5 лет | 30 | ||
| 5--8 лет | 50 | ||
| старше 8 лет | 1000 | ||
| новые | свыше 15000 | 25 | 25 |
| до 5 лет | 30 | ||
| 5--8 лет | 50 | ||
| старше 8 лет | 300 | ||
| Автомобили спецназначения (кроме пожарных и скорой помощи) | |||
| новые | -- | 5 | 5 |
| до 8 лет | 5 | ||
| старше 8 лет | 100 | ||
| Мотоциклы | |||
| -- | до 500 | 3 | 3 |
| -- | 500--800 | 5 | 5 |
| -- | свыше 800 | 10 | 10 |
Список тегов

Прокомментировать